Situation géographique, population | DOHEM, au nombre de 1034 habitants en 1906, a vu sa population se réduire à 745 habitants un siècle plus tard. La commune s’étend sur 916 ha et le hameau de Maisnil fait partie de son territoire. |
Histoire | Origine de la commune, blason |
Patrimoine | L’église, le château, l’ancien pensionnat, les chapelles |
Les Personnages | Justine Fiolet |
Photos | Le monument aux Morts, le calvaire de Maisnil-Dohem |
Nos relevés sur la commune | n° 305 à 311 (bapt., mariages, sépul.) |
Cotes des documents concernant la commune aux archives départementales du Pas de Calais | |
Mairie | 17 rue de la Mairie 62380 DOHEM Tél : 03 21 95 51 79 |