Situation géographique, population | BOUVELINGHEM est situé sur la départementale 208, à 8 kilomètres de Lumbres et 18 kilomètres de Saint-Omer à une altitude variant de 78 à 210 m. En 1906, on dénombrait 314 habitants ; en 2006, il y en avait 152. Sa superficie est de 628 hectares. Elle compte 3 hameaux et lieux-dits : La Coëte, Merzoil, Petit-Quercamps. |
Histoire | Origine de la commune, blason |
Patrimoine | L’église, l’asile de Melun, monuments témoignant de l’incendie de 1876 |
Les Personnages | Armand de Melun |
Photos | Le monument aux Morts |
Nos relevés sur la commune | n° 104(bapt, mariages, sépul, décès) |
Côtes des documents concernant la commune aux archives départementales du Pas de Calais | |
Mairie | La Place 62380 BOUVELINGHEM Tél : 03 21 39 61 40 |